| レポートNo. | レポート内容 | 使用製品 |
|---|---|---|
| TEC#001 | ポリマー素材の劣化動向 | セラミウム/VP10-017/エラストマー |
| TEC#002 | 海水や砂による摩耗 | セラミウム |
| TEC#003 | 破壊試験 | VP10-500 |
| TEC#004 | 曲げ・剥離試験 | エラストマー95/エラストマー85/エラストマー65/エラストマー40 |
| TEC#005 | UWと硬化剤UW9を水中で注入した場合のせん断強度 | UW/硬化剤UW9 |
| TEC#006 | 電子顕微鏡写真、ダイレクトMM接着、油で覆われた表面への接着、耐圧テスト | oL-スチールセラミック |
| TEC#007 | 鋳物材質にポリマーメタルを使用した場合の腐食作用 | SS-スチールセラミック/SQ/SS-スチール382/SS-スチール/oL-スチールセラミック/UW/セラミウム/Sスチール |
| TEC#008 | ポリマーメタルによるシャフトの補修 | SS-スチールセラミック/SS-スチール382/SS-スチール/SS-アルミニウム/SS-銅/SS-ブロンズ/セラミウム/モリメタル |
| TEC#009 | SS-スチール382の圧縮強度、ブリネル硬さ、曲げ強度 | SS-スチール382 |
| TEC#012 | UWの耐圧試験 | UW |
| TEC#013 | 摩耗テスト | SS-スチールセラミック/セラミウム/セラミウムDW |
| TEC#014 | 耐摩耗性 | セラミウム |
| TEC#015 | 圧縮・歪み試験 | エラストマー |
| TEC#016 | サンプル補修 | ポリマーメタル |
| TEC#017 | 電気設備(変圧器・分岐リアクター・変換器)の油漏れ除去 | oL-スチールセラミック/エラストマー |
| TEC#018 | 接着テスト | SS-スチール |
| TEC#019 | ポリマーメタルの圧入 | SS-スチール382/SS-スチール/セラミウム |
| TEC#020 | ポリマーメタルによるプロペラシャフトの修復(簡略版) | SS-スチールセラミック/SS-スチール382/SS-スチール/SSアルミニウム/SS-銅/SS-ブロンズ/セラミウム/モリメタル |
| TEC#021 | 週刊情報誌「In Site」掲載の製油会社エッソの補修記事 | oL-スチールセラミック |
| TEC#022 | 電子顕微鏡写真の走査 | ポリマーメタル |
| TEC#023 | 圧縮強度の比較 | SS-スチール382/SS-スチール |
| TEC#024 | 高圧化においての長時間試験・荷重下における変形 | SS-スチール382 |
| TEC#025 | 高湿度におけるセリウムの技術的特性 | セリウム |
| TEC#026 | 接着性と復元力 | エラストマー95 |
| TEC#027 | せん断強度試験 | SS-スチール382 |
| TEC#028 | 油圧ラム補修時の表面処理 | モリメタル |
| TEC#029 | 低温時の耐圧試験 | SS-スチールセラミック |
| TEC#030 | 温度負荷、化学圧(強度のアルカリ液)、そしてエロージョン(腐食摩耗)など同時に係る高度な負荷 | セラミウム |
